FMO-5/400V frekvenčný menič pre motory do 5,5 kW / 400V
Obj.č.: 60009945
Príkon | 5500 W |
Točná dĺžka | 1500 mm |
Napätie | 400 V |
Točný Ø nad ložem | 460 mm |
Točný Ø nad sedl.mezerou | 630 mm |
Točný Ø nad suportem | 275 mm |
Délka sedlové mezery | 200 mm |
Průměr uni.sklíčidla 3 čel. | 200 mm |
Priechod vretena | 52 mm |
Kužel vretena | Mk VI |
Kužel pinoly | Mk IV |
Posuv pinoly | 170 mm |
Rozsah otáčok | 40 - 1 800 min.ֿ¹ |
Počet stupňů otáček | 12 |
Převodovka pro otáčky | Ano |
Závity metrické - rozsah | 0,5 - 20 mm |
Závity metrické - počet stupňů | 24 |
Závity palcové - rozsah | 1 - 72 záv./1" |
Závity palcové - počet stupňů | 61 |
Závity modulové - rozsah | 0,25 - 10 |
Závity modulové - počet stupňů | 20 |
Závity diametrální - rozsah | 3 - 96 DP |
Závity diametrální - počet stupňů | 37 |
Automatický posuv pozdĺžny - rozsah | 0,04 - 2,456 mm/ot. |
Automatický posuv pozdĺžny - počet stupňov | 122 |
Automatický posuv příčný - rozsah | 0,016 - 0,982 mm/ot. |
Automatický posuv příčný - počet stupňů | 122 |
Max.posuv nož.suportu | 135 mm |
Max. posuv prieč.suportu | 280 mm |
Max. posuv pozdĺ.suportu | 1 400 mm |
Jeden dielik nóniusu - pozdĺžny posuv | 0,1 mm |
Jeden dielik nóniusu - priečny posuv | 0,05 mm |
Jeden dílek noniusu - posuv nožového suportu | 0,05 mm |
Jeden dielik noniusu - pinola koníka | 0,05 mm |
Nastaviteľná vôľa vretena (kužeľ ložiska) | Ano |
Prevody v olejovej vani | Ano |
Rozmery (d x š x v) | 2 860 x 1 000 x 1 200 mm |
Camlock DIN ISO702 | č.6 |
Celková váha vrátane obalu | 2240.0 kg |
Čistá váha | 2240.0 kg |
Výrobca: PROMA Machinery s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 PRAHA 3 e-mail: awtool@awtool.cz
Obj.č.: 25004107
Obj.č.: 25004099